Fremax Brake Disc Rotors – Quality Braking for Road
Fremax brake disc rotors are manufactured from high carbon alloy for improved heat dissipation, durability, and resistance to cracking. Supplying OEMs including Mitsubishi, Suzuki, and Renault, as well as the aftermarket with a catalog of over 1,900 part numbers, Fremax delivers consistent performance in both everyday driving and competitive motorsports. Their rotors are trusted in demanding events such as Stock Car Brazil and Porsche GT3 Cup Brazil, proving their reliability under extreme conditions.
Features include painted rotor hats for corrosion protection, patented surface grooves to speed up pad bedding, and a protective dry oil dip that allows installation without cleaning. With over 35 years of experience and a global reputation for reliability, Fremax rotors are a proven choice for drivers seeking performance and quality.
Not sure if these rotors are the right match for your vehicle or driving needs? The friendly team at TJ Auto Parts can help you select the best option for your car and application, simply get in touch today via our Parts Finder.
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 70KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 165KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2003 - 2015 Diesel 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 65KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2005 - 2015 Diesel 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 110KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2004 - 2005 Petrol Engine 119 (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2007 - 2015 Diesel 111 CDI (639.601, 639.603) W639 Van 85KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2006 - 2015 Diesel 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 150KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2006 - 2015 Diesel 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 110KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2006 - 2015 Diesel 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 70KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) W639 Van 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 165KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2004 - 2005 Petrol Engine 119 (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2005 - 2015 Diesel 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 110KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2007 - 2015 Diesel 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 85KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2006 - 2015 Diesel 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) W639 Bus 150KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) W447 Bus 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) W447 Bus 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2019 - 2025 Diesel V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) W447 Bus 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2021 - 2025 Diesel V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) W447 Bus 174KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) W639 Bus 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) W639 Bus 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) W639 Bus 165KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... W639 Bus 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2010 - 2015 Diesel CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... W639 Bus 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2004 - 2015 Petrol Engine 3.7 (639.815) W639 Bus 170KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2005 - 2015 Diesel CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) W639 Bus 150KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2003 - 2015 Diesel CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) W639 Bus 110KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2007 - 2015 Petrol Engine 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) W639 Bus 190KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 84KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2020 Diesel 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) W447 Van 84KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2020 Diesel 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) W447 Van 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) W447 Van 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) W447 Van 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2014 - 2025 Diesel 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) W447 Bus 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2015 - 2020 Diesel 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2015 - 2020 Diesel 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) W447 Van 100KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2019 - 2025 Diesel 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) W447 Bus 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2020 - 2025 Diesel 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 120KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2020 - 2025 Diesel 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 140KW / Positions: Front Axle
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTOVALENTEVIANOVITO 2020 - 2025 Diesel 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) W447 Van 100KW / Positions: Front Axle
Note: Compatibility information is provided as a general guide only. Some vehicles may have multiple part variations for the same model or engine. To ensure this product is the correct fit and to be eligible for our Fitment Guarantee, please contact our team before purchasing.