VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 1999 Petrol Engine 2.4 874,874,874 Sedan 106KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 2000 Petrol Engine 2.4 874,874,874 Sedan 125KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1999 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo 874,874,874 Sedan 142KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 2000 Petrol Engine T5 874,874,874 Sedan 176KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1998 - 2000 Petrol Engine 2.4 Bifuel 874,874,874 Sedan 106KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1995 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,875,875,876,876,876 Wagon 106KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1995 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,875,875,876,876,876 Wagon 125KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1996 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo 875,875,875,876,876,876 Wagon 142KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1996 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo AWD 875,875,875,876,876,876 Wagon 142KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 2000 Petrol Engine 2.3 T-5 AWD 875,875,875,876,876,876 Wagon 176KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1998 - 1999 Petrol Engine 2.4 Bifuel 875,875,875,876,876,876 Wagon 106KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 2000 Petrol Engine 2.3 T AWD 875,875,875,876,876,876 Wagon 184KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 2000 - 2004 Petrol Engine 2.3 285,285,285 Wagon 195KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 1998 Petrol Engine 2.9 964,964,964 Sedan 150KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1997 - 1998 Petrol Engine 2.9 965,965,965 Wagon 150KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1993 - 1996 Petrol Engine T5 854,854,854 Sedan 166KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1995 - 1996 Petrol Engine T5-R 854,854,854 Sedan 184KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1993 - 1996 Petrol Engine T5 855,855,855 Wagon 166KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1995 - 1996 Petrol Engine T5-R 855,855,855 Wagon 184KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1992 - 1995 Petrol Engine 2.4 854,854,854 Sedan 103KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1992 - 1997 Petrol Engine 2.4 854,854,854 Sedan 125KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1994 - 1996 Petrol Engine 2.4 854,854,854 Sedan 106KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1992 - 1997 Petrol Engine 2.4 855,855,855 Wagon 125KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1994 - 1996 Petrol Engine 2.0 854,854,854 Sedan 93KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1992 - 1995 Petrol Engine 2.4 855,855,855 Wagon 103KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1996 - 1996 Petrol Engine T5 R 854,854,854 Sedan 176KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1993 - 1997 Petrol Engine 2.0 Turbo 855,855,855 Wagon 132KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1993 - 1996 Petrol Engine 2.0 Turbo 854,854,854 Sedan 155KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1993 - 1996 Petrol Engine 2.0 Turbo 855,855,855 Wagon 155KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1994 - 1996 Petrol Engine 2.4 855,855,855 Wagon 106KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1996 - 1997 Petrol Engine 2.4 AWD 855,855,855 Wagon 142KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1998 - 2002 Petrol Engine T-5 872,872,872 Coupe 176KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1999 - 2001 Petrol Engine 2.4 T 872,872,872 Coupe 142KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1998 - 2004 Petrol Engine T5 873,873,873 Convertible 176KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1999 - 2001 Petrol Engine 2.4 T 873,873,873 Convertible 142KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 1998 - 2005 Petrol Engine 2.4 873,873,873 Convertible 125KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 2002 - 2005 Petrol Engine 2.4 T 873,873,873 Convertible 147KW
VOLVO S70V70S90V90850C70 2002 - 2005 Petrol Engine T5 873,873,873 Convertible 180KW Note: Compatibility information is provided as a general guide only. Some vehicles may have multiple part variations for the same model or engine. To ensure this product is the correct fit and to be eligible for our Fitment Guarantee, please contact our team before purchasing.
Note: Compatibility information is provided as a general guide only. Some vehicles may have multiple part variations for the same model or engine. To ensure this product is the correct fit and to be eligible for our Fitment Guarantee, please contact our team before purchasing.