For combustion engines to perform at their best, clean intake air is essential. Contaminants like dust, soot, sand, or even water droplets can enter the engine and cause damage over time, including wear on cylinder heads and disruption to sensitive electronic components.
MANN air filters are engineered to prevent this. With exceptional dirt-holding capacity and high filtration efficiency, they effectively trap even the finest particles before they reach the combustion chamber. This helps maintain an ideal air-fuel mixture, supporting consistent engine performance and fuel efficiency.
Regular filter checks are important, as a clogged filter can restrict airflow and reduce combustion efficiency. Thanks to their high dust retention, MANN air filters deliver long-lasting protection and dependable performance across the full service interval.
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2013 Petrol Engine 5.0 SCV8 X351,X351,X351 Sedan 346KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2005 - 2009 Diesel D 2.7 X350,X350,X350,X358,X358,X358 Sedan 152KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2003 - 2009 Petrol Engine 3.0 X350,X350,X350,X358,X358,X358 Sedan 175KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2003 - 2009 Petrol Engine 3.6 X350,X350,X350,X358,X358,X358 Sedan 190KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2003 - 2009 Petrol Engine 4.2 X350,X350,X350,X358,X358,X358 Sedan 219KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2003 - 2009 Petrol Engine R 4.2 X350,X350,X350,X358,X358,X358 Sedan 291KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2016 Diesel 3.0 SDV6 X351,X351,X351 Sedan 202KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2012 Petrol Engine 5.0 V8 X351,X351,X351 Sedan 283KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2019 Petrol Engine 5.0 SCV8 X351,X351,X351 Sedan 375KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2012 - 2019 Petrol Engine 3.0 SCV6 X351,X351,X351 Sedan 250KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2015 - 2019 Diesel 3.0 SDV6 X351,X351,X351 Sedan 221KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2017 - 2019 Petrol Engine 5.0 SCV8 R575 X351,X351,X351 Sedan 423KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2007 - 2009 Petrol Engine 4.2 X350,X350,X350,X358,X358,X358 Sedan 224KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 1999 - 2007 Petrol Engine 3.0 V6 X200,X200,X200 Sedan 175KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2004 - 2007 Diesel 2.7 D X200,X200,X200 Sedan 152KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2002 - 2007 Petrol Engine 2.5 V6 X200,X200,X200 Sedan 147KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2002 - 2007 Petrol Engine 4.2 V8 X200,X200,X200 Sedan 219KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2002 - 2007 Petrol Engine R 4,2 V8 X200,X200,X200 Sedan 291KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2001 - 2008 Petrol Engine 4.2 Supercharged X200,X200,X200 Sedan 298KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2015 Petrol Engine 5.0 Kompressor X250,X250,X250 Sedan 346KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2011 - 2015 Diesel 2.2 D X250,X250,X250 Sedan 140KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2008 - 2015 Petrol Engine 3.0 X250,X250,X250 Sedan 175KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2008 - 2015 Petrol Engine 4.2 X250,X250,X250 Sedan 219KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2008 - 2015 Petrol Engine 4.2 Kompressor X250,X250,X250 Sedan 306KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2008 - 2015 Diesel 2.7 D X250,X250,X250 Sedan 152KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2015 Diesel 3.0 D X250,X250,X250 Sedan 177KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2015 Diesel 3.0 D X250,X250,X250 Sedan 202KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2015 Petrol Engine 5.0 X250,X250,X250 Sedan 283KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2009 - 2015 Petrol Engine 5.0 Kompressor X250,X250,X250 Sedan 375KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2012 - 2015 Diesel 2.2 D X250,X250,X250 Sedan 147KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2012 - 2015 Petrol Engine 3.0 X250,X250,X250 Sedan 250KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2012 - 2015 Petrol Engine 2.0 X250,X250,X250 Sedan 177KW
JAGUAR XJS-TYPEXF 2012 - 2015 Petrol Engine 5.0 XFR-S X250,X250,X250 Sedan 405KW
Note: Compatibility information is provided as a general guide only. Some vehicles may have multiple part variations for the same model or engine. To ensure this product is the correct fit and to be eligible for our Fitment Guarantee, please contact our team before purchasing.