BOV Kompact EM DualPort- VR2 (Ford Ecoboost, Mercedes Benz, AMG, Volvo)
The multiple award-winning Kompact EM Series of upgraded Blow Off Valves is the world's first truly plug-and-play upgrade solution for your factory diverter valve. Unplug and unbolt your OEM valve, and install a Kompact EM valve in its place. No adaptors, hoses, or extra assembly are required.
The Kompact EM Valve Series from Turbosmart takes motorsport-proven billet valve technology and adds an onboard, proprietary solenoid system and internal pressure control channels, resulting in a simple plug-and-play valve with full OE integration and control. There are no reference hoses, no separate solenoids, and no fiddly bits - Just bolt-on and plug in!
You can count on unmatched performance and reliability as a direct replacement for your factory diverter valve. The Kompact EM Valves overcome the common faults associated with plastic factory valves through our Boost-Balance Valve Design (the more boost you have, the better it seals), a positive seal O-ring on the piston's face, and billet construction. No matter your application, the Kompact EM Series will hold more boost and be more responsive in any environment.
Features
Boost-Balance Valve Technology
Patented integrated pressure control
True plug-and-play upgrade
Integrated proprietary high-temperature solenoid valve
Billet construction with high-temperature o-rings
Fitment available in Plumback or Dual Port options
USA Patent: 10,781,745
AUS Patent: 2018253619
Product details
-
Brand: Turbosmart
-
Part number: TS-0223-1066
-
Barcode: 9329677019117
-
Package dimensions: 13 x 9 x 10 cm
-
Package weight: 0.37 kg
What's in the box
SUPPLIED WITH
1 x Kompact EM Series Diverter Valve
3 x M6 Fasteners
Turbosmart Decal
Product video
https://www.youtube.com/watch?v=aUVNdl6KPBI
Fitment note: Application information is a guide. For confirmation before ordering, submit your registration and state, or VIN, through the TJ Auto Parts Parts Finder.
FORD AUSTRALIA KUGA 2013 - 2014 Petrol Engine 1.6 EcoBoost AWD TF SUV 134KW
FORD AUSTRALIA KUGA 2013 - 2014 Petrol Engine 1.6 EcoBoost TF SUV 110KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2015 Petrol Engine 250 (172.447) R172 Convertible 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2016 Petrol Engine 200 (172.448) R172 Convertible 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2014 Petrol Engine C 250 CGI (204.247) S204 Wagon 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2014 Petrol Engine C 180 CGI (204.249) S204 Wagon 115KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2012 Petrol Engine C 180 (204.349) C204 Coupe 115KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2014 Petrol Engine C 250 (204.347) C204 Coupe 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2014 Petrol Engine C 250 CGI (204.047) W204 Sedan 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2010 - 2014 Petrol Engine C 200 CGI (204.048) W204 Sedan 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2010 - 2014 Petrol Engine C 200 CGI (204.248) S204 Wagon 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2014 Petrol Engine C 200 CGI (204.348) C204 Coupe 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.064) W205 Sedan 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.264) S205 Wagon 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.364) C205 Coupe 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.464) A205 Convertible 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2021 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.064) W205 Sedan 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2021 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.264) S205 Wagon 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2023 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.364) C205 Coupe 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2023 Petrol Engine AMG C 43 4-matic (205.464) A205 Convertible 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2011 Petrol Engine E 250 CGI (212.047, 212.147) W212 Sedan 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2011 Petrol Engine E 250 CGI (207.347) C207 Coupe 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2016 Petrol Engine E 200 CGI (212.248) S212 Wagon 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2011 Petrol Engine E 250 CGI (212.247) S212 Wagon 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2009 - 2015 Petrol Engine E 200 CGI (212.048, 212.148) W212 Sedan 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2010 - 2016 Petrol Engine E 200 CGI (207.448) A207 Convertible 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2010 - 2011 Petrol Engine E 250 CGI (207.447) A207 Convertible 150KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2010 - 2016 Petrol Engine E 200 CGI (207.348) C207 Coupe 135KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (207.465) A207 Convertible 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (207.365) C207 Coupe 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (212.065) W212 Sedan 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (212.265) S212 Wagon 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2014 - 2016 Petrol Engine E 320 (207.462) A207 Convertible 200KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine E 400 4-matic (213.071) W213 Sedan 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG E 43 4-matic (213.064) W213 Sedan 295KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine E 400 4-matic (213.066) W213 Sedan 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine E 400 4-matic (238.366) C238 Coupe 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2020 Petrol Engine E 450 4-matic (213.068) W213 Sedan 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2020 Petrol Engine E 450 4-matic (238.368, 238.359) C238 Coupe 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2020 Petrol Engine E 450 4-matic (238.468) A238 Convertible 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2018 Petrol Engine B 180 (246.242) W246,W242 Hatchback 90KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2011 - 2018 Petrol Engine B 200 (246.243) W246,W242 Hatchback 115KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2012 - 2018 Petrol Engine B 250 (246.244) W246,W242 Hatchback 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2014 - 2018 Petrol Engine B 250 4-matic (246.246) W246,W242 Hatchback 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2012 - 2018 Petrol Engine A 180 (176.042) W176 Hatchback 90KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2012 - 2018 Petrol Engine A 200 (176.043) W176 Hatchback 115KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2012 - 2018 Petrol Engine A 250 (176.044) W176 Hatchback 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2018 Petrol Engine A 250 4-matic (176.046) W176 Hatchback 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2018 Petrol Engine A 250 (176.050) W176 Hatchback 160KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2018 Petrol Engine A 250 4-matic (176.051) W176 Hatchback 160KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2019 Petrol Engine CLA 180 (117.342) C117 Coupe 90KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2019 Petrol Engine CLA 200 (117.343) C117 Coupe 115KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2019 Petrol Engine CLA 250 (117.344) C117 Coupe 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2019 Petrol Engine CLA 250 4-matic (117.346) C117 Coupe 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2019 Petrol Engine CLA 200 (117.943) X117 Wagon 115KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2019 Petrol Engine CLA 250 4-matic (117.946) X117 Wagon 155KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2019 Petrol Engine CLA 250 (117.350) C117 Coupe 160KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2019 Petrol Engine CLA 250 4-matic (117.351) C117 Coupe 160KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2019 Petrol Engine CLA 250 4-matic (117.951) X117 Wagon 160KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2013 - 2015 Petrol Engine ML 400 4-matic (166.056) W166 SUV 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2014 - 2016 Petrol Engine 400 (231.465) R231 Convertible 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2019 Petrol Engine 400 (231.466) R231 Convertible 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2014 - 2017 Petrol Engine CLS 400 (218.365) C218 Coupe 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2014 - 2017 Petrol Engine CLS 400 (218.361) C218 Coupe 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2019 Petrol Engine 450 AMG 4-matic (292.364) C292 SUV 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2015 - 2018 Petrol Engine 400 4-matic (166.056) W166 SUV 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG 43 4-matic (166.064) W166 SUV 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2017 - 2019 Petrol Engine AMG 43 4-matic (292.364) C292 SUV 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2017 - 2018 Petrol Engine AMG 43 4-matic (166.064) W166 SUV 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2014 - 2017 Petrol Engine S 400 (222.165) W222,V222,X222 Sedan 245KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2018 Petrol Engine AMG SLC 43 (172.466) R172 Convertible 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2018 - 2020 Petrol Engine AMG SLC 43 (172.466) R172 Convertible 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2019 Petrol Engine AMG 43 4-matic (253.964) X253 SUV 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2016 - 2019 Petrol Engine AMG 43 4-matic (253.364) C253 SUV 270KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2019 - 2022 Petrol Engine AMG 43 4-matic (253.964) X253 SUV 287KW
MERCEDES-BENZ SLKC-CLASSE-CLASSB-CLASSA-CLASSCLAM-CLASSSLCLSGLES-CLASSSLCGLC 2019 - 2023 Petrol Engine AMG 43 4-matic (253.364) C253 SUV 287KW
Note: Compatibility information is provided as a general guide only. Some vehicles may have multiple part variations for the same model or engine. To ensure this product is the correct fit and to be eligible for our Fitment Guarantee, please contact our team before purchasing.
Shipping Rates
We offer free standard shipping on all orders over $150 (excluding bulky items). For orders under $150. Standard shipping starts at $9.95. Express shipping starts at $14.95. Shipping costs can be calculated in the cart or at checkout. Orders containing bulky items such as batteries, brake discs, liquids, and lift kits may incur additional shipping charges, particularly to remote or regional areas.
Dispatch & Handling
We aim to process and dispatch all orders within 1-2 business days. In the event of any delays, our customer service team will notify you. Tracking numbers are sent via email once your order has been dispatched and can also be accessed from your account.
For enquires on same day delivery or pickup, please contact our team before ordering to check availability. Custom or order in only items may have longer lead times. For more details on shipping, see our Delivery information page.
Returns and Refunds
If you change your mind or need to cancel an order, simply contact us at contact@tjautoparts.com.au within 30 days of delivery. Items should be unused and in their original packaging. A small restocking/admin fee of 5–20% may apply to help cover processing costs. This fee is only applicable at the discretion of our staff and may not apply to all orders. Return shipping is covered by you unless we sent the wrong or faulty item, in which case we’ll take care of it. Once we receive your return, refunds are processed quickly, usually within 48 hours, with up to 5 business days for your bank to complete the transfer.
We’re here to help make returns easy and hassle free! Contact us with any questions.
Warranty
All products come with the manufacturer’s warranty. If you experience any issues, please contact us at contact@tjautoparts.com.au. For full details on warranty coverage and claims, please visit our Returns page.